Energie Jobs und Karriere
Gesuche
| Position / Art | Kurzbewerbung Eigenes Stellengesuch |
|---|---|
| GESCHÄFTSFÜHRER / VORSTAND – TRANSFORMATION | ERNEUERBARE | NETZE | INFRASTRUKTUR | Geschäftsführer und Transformationsmanager mit >25 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung... |
| Technischer Projektmanager Windenergie – Bau, Inbetriebnahme & Betriebsführung | Maschinenbauingenieur mit rund acht Jahren Erfahrung in der Windenergie – von Baustelle über Inbe... |
| Ausbildung aks Solarhandwerker, Solartechniker, Solar-Service-Tenicker | Bin 33 Jahre, Hochschulabschluss (Abitur) in Elfenbeinküste, fließend Französisch, verheiratet, l... |
| M.Sc. Batterietechnik | B.Sc. Chemieingenieur | M.Sc. Batterietechnik und B.Sc. Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen. Suche nach neuen berufliche... |
| Energieelektronik | Onshorewindanlagen Inbetriebnehmer Elektroniker für den Bereich Asien Philippinen. Tsdmberlin@gm... |
Top Arbeitgeber 2026:
Die meistgeklickten Firmen auf www.energiejobs.de 2026
| Firma | Aufrufe |
|---|---|
| BBH Consulting AG | 49.940 |
| Energieforen Leipzig GmbH | 24.978 |
| Stadtwerke Ansbach GmbH | 17.073 |
| New Netz GmbH | 15.664 |
| Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 14.716 |
| gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 9.414 |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 7.801 |
| Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| Forschungszentrum Jülich | 5.218 |
| Bayerische Staatsforsten AöR | 4.106 |
| EWR Netz GmbH | 3.666 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 1.563 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 02.09.2026 |
|
Beliebteste Jobangebote 2026 – Top 20 auf www.energiejobs.de
| Stellenangebot | Firma | Aufrufe |
|---|---|---|
| (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung | BBH Consulting AG | 18.558 |
| Referent Netzcontrolling (m/w/d) | Stadtwerke Ansbach GmbH | 17.073 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 16.091 |
| Bilanzierungsmanager Energiemengenbilanzierung (m/w/d) | New Netz GmbH | 15.664 |
| Experte (m/w/d) Kundenabrechnung / Marktkommunikation EDM Vertrieb | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 14.716 |
| Senior Consultant (all people) – Kunden- & Produktmanagement in der Energiewirtschaft | Energieforen Leipzig GmbH | 12.318 |
| Experten (m/w/i) Backoffice | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 12.167 |
| Projektmanager Digitalisierung & IT (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 10.549 |
| (Junior) Consultant im Bereich Konzessionen (m/w/d) | BBH Consulting AG | 10.251 |
| Associate Rechtsanwalt Energiewirtschaftsrecht (m/w/d) | gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Referent (m/w/d) Personalcontrolling und -koordination | Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 5.040 |
| Projektmanager Erzeugung, Infrastruktur & Smart City (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 4.956 |
| Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in / Referent:in (m/w/d) im Bereich Energie | Forschungszentrum Jülich | 4.591 |
| Leitung (m/w/d) Teilbereich Regenerative Energien | Bayerische Staatsforsten AöR | 4.106 |
| Abteilungsleiter (m/w/d) Projektentwicklung Wind | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 3.945 |
| Teamleiter Projektentwicklung Wind (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 3.856 |
| Experte Smart-Meter-Rollout (m/w/d) | EWR Netz GmbH | 3.666 |
| Referentin Energiewirtschaftliches Asset Management (m/w/d) | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 3.150 |
| Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in im Bereich 8. Energieforschungsprogramm (m/w/d) | Forschungszentrum Jülich | 3.021 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 02.09.2026 |
||
Anzeige
Sötern/Nohfelden - Die Perigus Energy Deutschland GmbH hat im saarländischen Sötern eine 8,3-MWp-Solaranlage in einem bestehenden Damwildgatter in Betrieb genommen. Nach Angaben von Perigus handelt es sich um die erste großflächige Freiflächen-Solaranlage dieser Art in Deutschland. weiter... Berlin - Deutschland schafft einen neuen Markt zur Absicherung der Stromversorgung: Kraftwerke und Batteriespeicher sollen künftig zusätzlich dafür bezahlt werden, dass sie bei Bedarf gesicherte Leistung bereitstellen. Auch flexible Stromverbraucher können an dem neuen Kapazitätsmarkt teilnehmen. Die EU-Kommission hat das deutsche Modell jetzt genehmigt. Die Kosten werden bis 2045 auf insgesamt 15,6 bis 35,2 Mrd. Euro geschätzt. weiter... Berlin - Vattenfall baut sein Erneuerbaren-Portfolio in Deutschland weiter aus. Der Energiekonzern hat den 46-MWp-Solarpark Nauen in Brandenburg in Betrieb genommen und gleichzeitig sein Onshore-Windportfolio durch den Erwerb eines 43-MW-Projekts in Rheinland-Pfalz erweitert. weiter... Freiburg – Wärmepumpen und Wärmenetze bilden das Rückgrat der kommunalen Wärmewende, methodische Lücken bei Sanierung, Biomasse und Prozesswärme bleiben aber bestehen. Das bestätigt eine neue Auswertung von Fraunhofer ISE und Öko-Institut im Rahmen der Studie „Kommunale Wärmeplanung in Deutschland". weiter... Fredericia - Der dänische Energiekonzern Ørsted hat vor Taiwans Küste den Bauabschluss seines zweiten Offshore-Windpark-Komplexes im Gigawattmaßstab gefeiert. Mit den Windparks Greater Changhua 2b und 4 wächst der bestehende Windpark-Cluster vor Changhua auf einen neuen Kapazitäts-Meilenstein.
weiter...Energie News
Agri-PV mit Tierhaltung: Perigus nimmt 8,3-MW-Solarpark mit Damwild in Betrieb
Strom: Neuer Kapazitätsmarkt kostet bis zu 35 Mrd. Euro - Vor allem Gaskraftwerke werden gefördert
Vattenfall treibt Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland voran - Projektpipeline wächst
Fraunhofer ISE und Öko-Institut: Wärmepumpen und Wärmenetze werden zum Rückgrat der Wärmewende
Taiwans Offshore-Wind-Ausbau: Ørsted bringt 920 MW Offshore-Windparkkomplex vor Changhua auf die Zielgerade
Kurznachrichten
- Weitere Sabotage am Stromsystem? Erneuter Vorfall an Strominfrastruktur: RWE-Braunkohlekraftwerke mit 4.200 MW Kapazität vom Netz
- Perigus Energy nutzt Synergien in NRW: Perigus Energy übernimmt genehmigten 21-MW-Windpark von ABO Energy
- Solar Fabrik expandiert: Modulhersteller Solar Fabrik steigert Auftragseingang auf über 1 GW
- Gegen nächtliches Blinken: Dark Sky und Enertrag Systemtechnik weiten BNK-Ausbau in den Niederlanden weiter aus
- Nordex punktet im deutschen Markt: Nordex erhält Auftrag für Bürgerwindprojekte in Niedersachsen
- Enpal und Bosch stärken vernetztes Energiemanagement: Enpal erweitert Wärmepumpen-Angebot um smarte Heizungssteuerung von Bosch
- Encavis baut Speichergeschäft aus: Encavis realisiert erste Utility-Scale-Batterie in Italien
- Enova-Repowering im Landkreis Osnabrück: Enova ersetzt vier Altanlagen durch drei Enercon-Windturbinen E-138
- Neue VSB-Windturbinen am Netz: VSB schließt Erweiterung des Windparks Vockenrod in Hessen ab
- NRW will PV-Ausbau beschleunigen: NRW startet neue Koordinierungsstelle für Freiflächen-Photovoltaik








