Energie Jobs und Karriere
Gesuche
| Position / Art | Kurzbewerbung Eigenes Stellengesuch |
|---|---|
| GESCHÄFTSFÜHRER / VORSTAND – TRANSFORMATION | ERNEUERBARE | NETZE | INFRASTRUKTUR | Geschäftsführer und Transformationsmanager mit >25 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung... |
| Technischer Projektmanager Windenergie – Bau, Inbetriebnahme & Betriebsführung | Maschinenbauingenieur mit rund acht Jahren Erfahrung in der Windenergie – von Baustelle über Inbe... |
| Ausbildung aks Solarhandwerker, Solartechniker, Solar-Service-Tenicker | Bin 33 Jahre, Hochschulabschluss (Abitur) in Elfenbeinküste, fließend Französisch, verheiratet, l... |
| M.Sc. Batterietechnik | B.Sc. Chemieingenieur | M.Sc. Batterietechnik und B.Sc. Bio-, Chemie- und Pharmaingenieurwesen. Suche nach neuen berufliche... |
| Energieelektronik | Onshorewindanlagen Inbetriebnehmer Elektroniker für den Bereich Asien Philippinen. Tsdmberlin@gm... |
Top Arbeitgeber 2026:
Die meistgeklickten Firmen auf www.energiejobs.de 2026
| Firma | Aufrufe |
|---|---|
| BBH Consulting AG | 49.940 |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 33.711 |
| Energieforen Leipzig GmbH | 29.301 |
| Stadtwerke Ansbach GmbH | 19.432 |
| Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 18.453 |
| New Netz GmbH | 15.664 |
| gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 9.414 |
| Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH | 7.055 |
| Forschungszentrum Jülich | 5.218 |
| Bayerische Staatsforsten AöR | 4.106 |
| Städtische Werke AG | 3.982 |
| EWR Netz GmbH | 3.666 |
| rhenag Rheinische Energie AG | 1.645 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 1.563 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 30.10.2026 |
|
Beliebteste Jobangebote 2026 – Top 20 auf www.energiejobs.de
| Stellenangebot | Firma | Aufrufe |
|---|---|---|
| Referent Netzcontrolling (m/w/d) | Stadtwerke Ansbach GmbH | 19.432 |
| (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung | BBH Consulting AG | 18.558 |
| Experte (m/w/d) Kundenabrechnung / Marktkommunikation EDM Vertrieb | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 18.453 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 16.091 |
| Bilanzierungsmanager Energiemengenbilanzierung (m/w/d) | New Netz GmbH | 15.664 |
| Projektmanager Digitalisierung & IT (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 14.872 |
| Senior Consultant (all people) – Kunden- & Produktmanagement in der Energiewirtschaft | Energieforen Leipzig GmbH | 12.318 |
| Experten (m/w/i) Backoffice | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 12.167 |
| Teamleiter Projektentwicklung Wind (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 10.879 |
| Abteilungsleiter (m/w/d) Projektentwicklung Wind | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 10.869 |
| (Junior) Consultant im Bereich Konzessionen (m/w/d) | BBH Consulting AG | 10.251 |
| Associate Rechtsanwalt Energiewirtschaftsrecht (m/w/d) | gunnercooke GmbH | 10.134 |
| Referent (m/w/d) Personalcontrolling und -koordination | Pfalzwerke Netz AG | 7.073 |
| Vom Monteur zum Ausbilder (m/w/d) | BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH | 7.055 |
| Teamlead Payables Management (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 6.140 |
| Projektmanager Sell Side M&A / Transaktionen – Erneuerbare Energien (m/w/d) | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | 5.823 |
| (Senior) Consultant (m/w/d) Energiewirtschaftliche Begleitung und Bewertung Windkraft | BBH Consulting AG | 5.040 |
| Projektmanager Erzeugung, Infrastruktur & Smart City (all people) | Energieforen Leipzig GmbH | 4.956 |
| Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in / Referent:in (m/w/d) im Bereich Energie | Forschungszentrum Jülich | 4.591 |
| Leitung (m/w/d) Teilbereich Regenerative Energien | Bayerische Staatsforsten AöR | 4.106 |
|
Hinweis zur Reichweite: Die Zugriffszahlen auf www.energiejobs.de umfassen auch alle Aufrufe über unser umfangreiches Netzwerk an Energie-Branchenportalen – für maximale Präsenz und Sichtbarkeit der Stellenanzeigen bei der relevanten Zielgruppe. Stand: 30.10.2026 |
||
Anzeige
Münster - Der US-Solarkonzern First Solar hat im dritten Quartal 2026 trotz eines Umsatzrückgangs um 23 Prozent seinen Nettogewinn um 25 Prozent auf 571 Millionen US-Dollar gesteigert. Gleichzeitig senkt der Dünnschicht-Solarmodulhersteller seine Absatzprognose für das Gesamtjahr und setzt mit der Eröffnung eines neuen Werks in South Carolina den Ausbau seiner amerikanischen Produktionskapazitäten fort. weiter... Oslo - Der norwegische Erneuerbare-Energien-Konzern Scatec hat im dritten Quartal 2026 trotz eines gestiegenen operativen Ergebnisses einen Konzernverlust von rund 110 Mio. Euro verbucht. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, die durchschnittlichen jährlichen Eigenkapitalinvestitionen für 2027 bis 2030 auf rund 194 Mio. Euro zu verdoppeln. weiter... Peking - China hat mit seiner installierten Wind- und Solarleistung bis Ende September 2026 erstmals die Marke von 2.000 GW überschritten. Während der Beitrag erneuerbarer Energien zur Stromversorgung weiter steigt, sinkt der Anteil der Kohleverstromung. Das zeigen aktuelle Daten der chinesischen Energiebehörde NEA. weiter... Leinfelden-Echterdingen - Mehr als 40 Prozent der von Daimler Truck befragten Flottenentscheider halten batterieelektrische Lkw hinsichtlich der Gesamtkosten für wirtschaftlicher als Diesel-Lkw. Aktuelle EU-Zulassungszahlen belegen zudem ein kräftiges Wachstum elektrisch aufladbarer Lkw, deren Marktanteil allerdings weiterhin niedrig ist. weiter... Berlin - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat sein europäisches Batterieportfolio auf knapp 1.300 MW ausgebaut. Dazu tragen ein Großspeicherprojekt in Brunsbüttel und eine Vereinbarung über Batteriekapazitäten in den Niederlanden bei. Von der Portfolioleistung sind bislang rund 240 MW in Betrieb. weiter...Energie News
First Solar steigert Gewinne trotz Absatzschwäche - US-Industriepolitik begünstigt heimische Solarproduktion
Scatec verdoppelt Investitionsziele bis 2030 - hohe Wertminderungen belasten Quartalsergebnis
China überschreitet 2.000 GW Wind- und Solarleistung - Kohleanteil fällt unter 50 Prozent
Elektro-Lkw auf dem Vormarsch: Über 40 Prozent der befragten Flottenentscheider sehen Kostenvorteile gegenüber Diesel
Vattenfall baut Batterieportfolio auf 1,3 GW aus - Großspeicher in Deutschland und den Niederlanden treiben Ausbau
Kurznachrichten
- Windprojekt mit Repowering-Perspektive: Esmera Partners begleitet Windpark-Verkauf
- Nordex und Denker Wulf setzen Zusammenarbeit fort: Neuer Windkraftauftrag für Nordex in Schleswig-Holstein
- Weltec Biopower steigt in Batteriespeichermarkt ein: Biogasanlagenbauer Weltec erweitert Geschäftsfelder
- Weniger nächtliches Blinken: Landwind und Lightguard schließen BNK-Rahmenvertrag für rund 130 Windenergieanlagen
- Alterric vor Führungswechsel: CEO Frank May verlässt Energieparkbetreiber Alterric
- Energiequelle setzt auf Artenschutz und regionale Beteiligung: Energiequelle nimmt Windpark Loop/Schönbek in Betrieb
- Erster VSB-Windpark in Niedersachsen: VSB startet Bau von Repowering-Projekt Liethe-Lehmden
- Juwi stärkt Position als Betriebsführungs- und Servicepartner: Juwi übernimmt Betriebsführung für sechs weitere Batteriespeicher
- Energiequelle Windpark Weddelbrook am Netz: Energiequelle nimmt Windprojekt mit Vestas V150-Anlagen in Betrieb
- PNE und Enercon setzen auf Wind+Storage: PNE und Enercon planen Energiepark mit 98 MW Windleistung in Brandenburg








